美(měi)标不(bú)鏽鋼(gāng)止回閥

産品型号:h44w/h 

公稱通(tōng)徑:nps 2"~24"

公稱壓力(lì):cl150~300lb

工作溫(wēn)度:-29°c~200°c

适(shì)用(yòng)介質:水(shuǐ)、蒸汽、油品、硝酸、醋酸(suān)



産品詳情

産品概述(shù)

美标旋啓式止回閥(fá)廣泛适用于公(gōng)稱壓(yā)力(lì)150lb-2500lb,工(gōng)作溫(wēn)度-29~550℃的石油、化工(gōng)、火力(lì)電站等各種工況的(de)管路(lù)上,适(shì)用(yòng)介質爲(wèi):水(shuǐ)、油品、蒸汽等(děng)。其主要作用是(shì)防止(zhǐ)介質(zhì)倒流(liú)、防止(zhǐ)泵及其驅(qū)動電機機(jī)反轉,以(yǐ)及容器内介(jiè)質的(de)洩放。


産品(pǐn)特點

1、選材(cái)考究(jiū),符合國内、外相(xiàng)關标準,材料的(de)全面(miàn)質量(liàng)高。

2、産(chǎn)品根據美國(guó)國(guó)家标準(zhǔn)ansi b16.34,美(měi)國石油學會标準api 6d要(yào)求生産。

3、可采用(yòng)各種配(pèi)管法蘭(lán)标準及法(fǎ)蘭密封型式,滿(mǎn)足各(gè)種工(gōng)程(chéng)需要及用戶要求。

4、閥體(tǐ)材料品(pǐn)種齊全(quán),墊片可根據實(shí)際工(gōng)況(kuàng)或用戶要求合(hé)理選配(pèi),能适用于(yú)各種(zhǒng)壓力(lì)、溫度及介(jiè)質工(gōng)況。

5、密(mì)封副(fù)配對先(xiān)進合理(lǐ),閥瓣、閥(fá)座密封(fēng)面采用(yòng)鐵基合(hé)金或司太立(stellite)钴(gǔ)基硬(yìng)質合(hé)金堆(duī)焊面(miàn)成,耐(nài)磨、耐高溫。


主(zhǔ)要零件(jiàn)材料及性(xìng)能

閥(fá)體、閥蓋、閥瓣、搖(yáo)杆、導向套(tào) 銷軸 墊片 密封(fēng)面 工(gōng)作溫(wēn)度 适(shì)用介(jiè)質
wcb 2cr13 增強(qiáng)柔性石(shí)墨
1cr13/柔性(xìng)石(shí)墨
不(bú)鏽鋼/耐酸(suān)石棉(mián) ptfe 齒型墊片
13cr stl 本體(tǐ)材料
ptfe 尼(ní)龍
≤425 水、蒸(zhēng)汽、油(yóu)品
wc1 ≤450
wc6 ≤540
wc9 ≤570
c5 c12 ≤550
cf8 304 ≤200 (非腐蝕(shí)性介質 ≤600) 硝酸類(lèi)、醋酸類、 強氧化(huà)介質(zhì)、 尿素
cf3 316
cf8m 304l
cf3m 316l


主要(yào)外形連接尺寸(cùn)及重(zhòng)量

class nps dn l d d1 d2 b z-Φd h wt (㎏)
in mm
150lb 2″ 50 203 157 120.7 92 19.50 4-Φ19 161 17
2-1/2″ 65 216 178 139.7 105 22.5 4-Φ19 180 23
3″ 80 241 190.5 152.4 127 24 4-Φ19 190 33
4″ 100 292 229 190.50 157.2 24 8-Φ19 220 44
6″ 150 356 279 241.5 216 25.5 8-Φ22.5 257 78
8″ 200 495 343 298.5 270 29 8-Φ22.5 292 137
10″ 250 622 406 362 324 30.5 12-Φ25 350 207
12″ 300 698 483 432 381 32 12-Φ25 398 279
14″ 350 787 533 476.8 413 35 12-Φ29 445 387
16″ 400 864 597 539.8 470 37 16-Φ29 490 446
18″ 450 978 635 577.8 533 40 16-Φ32 520 621
20″ 500 978 698 635 584 43 20-Φ32 546 770
24″ 600 1295 813 749.3 692 48 20-Φ35 880 970
300lb 2″ 50 267 165 127 92 22.5 8-Φ19 179.5 20
2-1/2″ 65 292 190 150 105 25 8-Φ22 190 24
3″ 80 318 210 168 127 29.0 8-Φ22.5 212.4 40
4″ 100 356 254 200 157 32.0 8-Φ22.5 246 51
6″ 150 445 317.5 269.7 216 37.0 12-Φ22.5 292 90
8″ 200 533 381 330 270 41.5 12-Φ25.5 328 175
10″ 250 622 444.5 387 324 48.0 16-Φ28.5 378.6 210
12″ 300 711 521 451 381 51.0 16-Φ32 420 286
14″ 350 838 584 514 54 57 20-Φ32 470 400
16″ 400 864 648 572 57 57 20-Φ35 530 550
18″ 450 978 711 629 60 60 24-Φ35 584 700
20″ 500 1016 775 686 64 64 24-Φ35 610 860
24″ 600 1346 914 813 70 70 24-Φ41 860 1931
600lb 2″ 50 292 165 127 92 25 8-Φ19 203 34
2-1/2″ 65 330 190 150 105 29 8-Φ22 229 45
3″ 80 356 210 168 127 32 8-Φ22 235 63
4″ 100 432 273 216 157 38 8-Φ25 286 114
6″ 150 559 356 292 216 48 8-Φ29 330 207
8″ 200 660 419 349 270 56 12-Φ29 381 387
10″ 250 787 508 432 324 64 12-Φ32 457 580
12″ 300 838 559 489 381 67 16-Φ35 584 778
14″ 350 889 603 527 413 70 20-Φ38 635 9896
16″ 400 991 686 603 470 76 20-Φ41 684 1380

産品推(tuī)薦